Информация об участии учащихся ГБОУ СОШ №72 в спортивных мероприятиях в 2018-2019 учебном году
№п/п | Название
спортивного мероприятия |
Общее количество участников | Результат |
Муниципальные мероприятия | |||
1 | Первенство МО-21 по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | 75 | 1,3 |
2 | Первенство 21МО по мини-футболу среди ШСК, 1-2 кл. | 15 | 2 |
3 | Первенство 21МО по мини-футболу среди ШСК, 3-4 кл. | 10 | 1 |
4 | Первенство 21МО футболу («Кожаный мяч»), 2-4кл | 15 | 3 |
5 | Первенство 21МО футболу («Кожаный мяч»), 5-6кл | 12 | 3 |
6 | Первенство 21МО футболу («Кожаный мяч»), 7-8кл | 12 | 3 |
7 | «Малые Олимпийские игры» на кубок Главы МО21». | 60 | 2 |
8 | Первенство 21МО по баскетболу (в рамках «КЭС БАСКЕТ»), девушки 8-11кл | 10 | 1 |
9 | Первенство 21МО по баскетболу ( в рамках «КЭС БАСКЕТ»), юноши 8-11кл | 10 | 2 |
10 | Первенство 21МО среди ШСК «К стартам готов!», 2кл. | 20 | 1 |
11 | Первенство 21 МО среди ШСК «К стартам готов!» 3-4кл. | 20 | 2 |
12 | Первенство 21 МО среди ШСК «Веселые старты», 5кл. | 16 | - |
Районные мероприятия | |||
13 | Первенство по л/а в рамках Спартакиады Калининского района «Осенний кросс» | 16 | - |
14 | Первенство Калининского района по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта « Мини-футбол в школу» (4-5кл.,6-7кл., 8-9кл.) | 36 | - |
15 | юноши 10-11кл. | 12 | 1 |
16 | девушки 10-11кл. | 8 | 3 |
17 | Первенство Калининского района по мини-футболу среди ШСК 1-2кл, 3-4кл. | 25 | - |
18 | Первенство Калининского района по баскетболу (в рамках «КЭС БАСКЕТ»), девушки, 8-11кл | 10 | 1 |
19 | Первенство Калининского района по баскетболу (в рамках «КЭС БАСКЕТ»), юноши, 8-11кл | 10 | - |
20. | Первенство Калининского района среди ШСК «Веселые старты», 5кл. | 16 | - |
21 | Первенство Калининского района среди ШСК «К стартам готов», 2кл., 3-4кл. | 40 | - |
22 | Первенство Калининского района по волейболу среди ШСК, девушки (7-8кл) | 10 | - |
23 | Первенство Калининского района по волейболу среди ШСК, юноши (8-10кл) | 10 | 2 |
24 | Первенство Калининского района по мини-лапте девушки, юноши (7-8кл) | 20 | 1,3 |
25 | «Калининская Лыжня-2018» | 20 | - |
26 | Президентские спортивные игры (2002-2003г.р.) | 24 | 1 |
27 | Президентские спортивные состязания (6кл.) | 24 | 4 |
28 | Сдача норм ГТО - силовой комплекс (1-5ступень) | 130 | - |
29 | Легкоатлетическая Эстафета (в рамках Спартакиады ОУ Калининского района) | 65 | - |
30 | Первенство Калининского района среди ШСК по академической гребле | 12 | - |
31 | Акция «Веселый урок физкультуры» | 130 | - |
32 | Мини-гольф. Первенство Калининского района среди ШСК | 10 | - |
33 | Скиппинг. Первенство Калининского района среди ШСК | 12 | 2 |
34. | Плавание. Первенство Калининского района среди ШСК | 12 | - |
35. | Лыжи. Первенство Калининского района среди ШСК | 10 | - |
36. | Коньки. Первенство Колпинской ДСШ | 15 | - |
|
|||
37. | «Оранжевый мяч» стритбол | 8 | - |
38. | Волейбол на снегу. Г.Сестрорецк, юноши | 20 | 1 |
39. | Коньки. Соревнования «Лед надежды нашей», 1-4кл. | 15 | - |
40. | Первенство
Санкт-Петербурга по мини-футболу (в рамках соревнований
«Мини-футбол в школу»)
девушки 9-11кл. |
8 | 2 |
41. | юноши 9-11кл. | 12 | - |
Спартакиада ОУ Калининского района – 1 место